| Ürün Kodu | Renk | Kalınlık | Ölçüler | Adet / Koli | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|
| R-124 | Şeffaf | 0,75 mm | 137 cm x 279 cm | 3 | 860 g/m² |
| R-125 | Şeffaf | 1,02 mm | 137 cm x 279 cm | 3 | 1193 g/m² |
| R-126 | Füme | 1,02 mm | 137 cm x 279 cm | 3 | 1193 g/m² |
| R-121 | Şeffaf | 0,5 mm | 137 cm x 279 cm | 5 | 596 g/m² |
O'sea PLAKA ŞEFFAF MİKA
O’Sea şeffaf mika, üstün optik netlik ve dayanıklılık sunan marin sınıfı pencere malzemesidir. Özel pres-parlatma tekniğiyle üretilen bu termoplastik vinil, uzun ömürlü, esnek ve yüksek şeffaflığa sahiptir. Çift taraflı özel kaplaması sayesinde çizilmelere karşı direnç gösterirken, güneş kremi, böcek spreyi ve yakıt gibi kimyasallara da dayanıklıdır. UV ışınlarına karşı geliştirilmiş yapısı sararmayı ve kırılganlığı önler, deniz şartlarında uzun süreli kullanım sağlar. Sprayhood ve tekne kapama sistemlerinde şeffaf tekne camı ve marin mika olarak premium bir çözüm sunar.
| GENEL ÖZELLİKLER | |
| Açıklama | 0,5–1 mm arası tek, çift ve üç kat pres-parlatılmış PVC |
| Yüzey | Her iki yüzeyde çizilme dirençli kaplama (yalnızca O’SEA) |
| FİZİKSEL ÖZELLİKLER | |
| Boyutsal Stabilite — ASTM D1204 (100 °C’de 15 dk) | ≈ %1 |
| Çekme Dayanımı — ASTM D412 | > 3000 PSI |
| Ksenon Yaşlandırma — ANSI SAE Z26.1, Test 16 | > %95 şeffaflık korunumu |
| Kimyasal Dayanım — ANSI SAE Z26.1, Test 19 & 20 | Geçti |
| Düşük Sıcaklık Darbe — SAE J323 | -34,4 °C (çatlak yok) |
